<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consomactu &#187; transport</title>
	<atom:link href="http://www.consomactu.com/tag/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consomactu.com</link>
	<description>Votre actualité consommation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KRATZER AUTOMATION FRANCE s’agrandit</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/07/04/4007/kratzer-automation-france-s%e2%80%99agrandit/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/07/04/4007/kratzer-automation-france-s%e2%80%99agrandit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agencedma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[automation]]></category>
		<category><![CDATA[banc d’essai]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[supplychain]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=4007</guid>
		<description><![CDATA[KRATZER AUTOMATION, concepteur fournisseur et installateur de solutions clés en main dans le domaine de l’automatisation des systèmes industriels, vient de déménager dans la zone d’activité de Courtaboeuf afin d’apporter un meilleur service et d’offrir de nouvelles prestations à ses clients et fournisseurs.
La filiale Kratzer Automation France créée depuis 5 ans, dont le directeur général [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KRATZER AUTOMATION</strong>, concepteur fournisseur et installateur de solutions clés en main dans le domaine de l’automatisation des systèmes industriels, vient de déménager dans la zone d’activité de Courtaboeuf afin d’apporter un meilleur service et d’offrir de nouvelles prestations à ses clients et fournisseurs.</p>
<p>La filiale Kratzer Automation France créée depuis 5 ans, dont le directeur général est Jacques Trépant, est en progression constante depuis sa création. Cette croissance lui permet de s’implanter dans un bâtiment où de nouveaux services, une hot line, de nouveaux collaborateurs et une plateforme logistique viendront compléter l’offre de service existante.</p>
<p>Nouvelles coordonnées :</p>
<p><strong>19 Avenue de Norvège</strong></p>
<p><strong>Z.A de Courtaboeuf</strong></p>
<p><strong>91140 VILLEBON sur YVETTE</strong></p>
<p><strong>Tél :  01 80 38 30 21</strong></p>
<p><strong>Fax : 01 80 38 30 41</strong></p>
<p><strong>Site Web : www.kratzer-automation.com</strong></p>
<p>Pour plus d’informations : <a href="http://www.kratzer-automation.com/">www.kratzer-automation.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/07/04/4007/kratzer-automation-france-s%e2%80%99agrandit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurostar sous le contrôle de la SNCF au 1er janvier 2010</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/20/2042/eurostar-sous-le-controle-de-la-sncf-au-1er-janvier-2010/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/20/2042/eurostar-sous-le-controle-de-la-sncf-au-1er-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 03:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>
		<category><![CDATA[eurostar]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Au 1er janvier 2010, la SNCF prendra le contrôle d’Eurostar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au 1er janvier 2010, la SNCF prendra le contrôle d’Eurostar. Ce dernier assure la liaison entre  Paris, Londres et Bruxelles. Ce projet permet d’ouvrir la concurrence dans le domaine ferroviaire. Une profonde transformation va donc débuter. La SNCF espère contrer les intentions de sa grande rivale, la compagnie allemande Deutsche Bahn (DB). La DB envisageait de racheter les parts du gouvernement anglais. Les hostilités avaient débuté dès le début 2009.</p>
<p>Le conseil d’administration de la SNCF a validé la transformation du statut d’Eurostar en entreprise ferroviaire de plein exercice en juillet. Une modification de son capital devrait en découler très rapidement. La SNCF détiendra 55% des parts au lieu de 62% actuellement. 7% seront cédés au gouvernement britannique. Il verra donc sa participation passer de 33 à 40%. Les chemins de fers belge garderont leur 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/20/2042/eurostar-sous-le-controle-de-la-sncf-au-1er-janvier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribution climat environnement : encore une taxe !</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/07/27/1765/contribution-climat-environnement-encore-une-taxe/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/07/27/1765/contribution-climat-environnement-encore-une-taxe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[recettes]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Michel Rocard a présidé le groupe d’experts chargés de la réflexion pour l’application de la contribution climat environnement, CCE, que l’on nommait la taxe carbone. Il présente les premières conclusions qui pourraient une fois de plus venir taxer les ménages français. Il est vivement suggéré de fixer un impôt sur l’utilisation des énergies fossiles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michel Rocard a présidé le groupe d’experts chargés de la réflexion pour l’application de la contribution climat environnement, CCE, que l’on nommait la taxe carbone. Il présente les premières conclusions qui pourraient une fois de plus venir taxer les ménages français. Il est vivement suggéré de fixer un impôt sur l’utilisation des énergies fossiles. Le pétrole, le gaz et le charbon sont concernés. L’électricité semble écartée de ce projet. La contribution climat environnement vise à faire réfléchir tout à chacun sur les dangers du réchauffement de la planète à cause des émissions trop importantes de CO2.</p>
<p>Un chiffre de 300 Euros par an a été déjà annoncé. Le coût de la tonne de CO2 émise est fixé à 32 Euros. Cette taxe pourrait entrer en vigueur dès 2010.  La contribution climat environnement serait fixée à 7 centimes sur le litre de super sans plomb et 8 centimes sur le gazole. Pour le gaz, on parle d’une augmentation des tarifs de 15%.  Cette manne représenterait une recette fiscale d’environ 8 milliards d’Euros chaque année. La moitié serait payée par les particuliers.</p>
<p>Les décisions finales ne sont pas encore prises. il faudra tenir compte de quelques données concernant le transport pour se rendre au travail. Certaines régions rurales ne disposent pas de transports en commun. Les salariés doivent utiliser leur véhicule obligatoirement. Cette disposition se traduirait par une perte directe du pouvoir d’achat. Seule la région parisienne et quelques grandes agglomérations sont bien pourvues. Il est évoqué aussi de tenir compte des revenus et du type de logement occupé. Les questions restent entière. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/07/27/1765/contribution-climat-environnement-encore-une-taxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trains régionaux et Corail : augmentation des tarifs prévue au premier juillet</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/06/28/1742/trains-regionaux-et-corail-augmentation-des-tarifs-prevue-au-premier-juillet/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/06/28/1742/trains-regionaux-et-corail-augmentation-des-tarifs-prevue-au-premier-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 18:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[comparer]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[réductions]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[La SNCF annonce une hausse de ses tarifs sur les trains régionaux et Corail à partir du premier juillet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La SNCF annonce une hausse de ses tarifs sur les trains régionaux et Corail à partir du premier juillet. La société de transports ferroviaire est confrontée a une demande toujours plus importante et donc à de lourds investissements s&#8217;élevant à près de 200 million d&#8217;euros sur la période 2009-2010. Pour faire face à ce développement et à cette amélioration des services la SNCF prévoit ainsi une augmentation moyenne des prix de 3,4%. Cette hausse concernera tous les trains régionaux Intercités, Corail, TER et les lignes Téoz. A titre d&#8217;exemple un aller en seconde classe reliant Toulouse à Marseille augmentera de 1,80 euros pour s&#8217;établir à 53,50€. Un billet Paris-Rouen passera lui de 19,80 euros à 20,50 euros.</p>
<p>Ces hausses ne concernent pas les TGV, les prix de ces derniers ayant déjà été augmentés de 3,5% le premier janvier dernier. Quand aux différentes cartes de réduction comme la 12-25, sénior ou encore escapade leurs prix seront maintenus au tarif actuel. Par cette annonce la SNCF confirme sa volonté de vouloir geler les tarifs de ses cartes de voyages. Pour palier cette augmentation supérieure à celle de l&#8217;inflation il sera proposé aux voyageurs de nouvelles destinations Prem&#8217;s. Ces billets à petits prix desserviront ainsi par les trains Intercités les trajets suivants : Paris-Verneuil-sur-Avre, Paris &#8211; Altkirch. Pour les lignes Téoz les nouveaux billets Prem&#8217;s concerneront les trajets : Toulon &#8211; Montpellier, Marseille &#8211; Montpellier, Narbonne &#8211; Marseille, Carcassonne &#8211; Marseille, Agen &#8211; Nîmes.</p>
<p>Cette nouvelle augmentation de prix ne vient qu&#8217;affaiblir encore un peu plus le budget des ménages français. Le consommateur est comme toujours mis à contribution et ceux qui utilisent régulièrement les lignes régionales pour aller travailler par exemple risquent de voir leurs dépenses exploser dans ce domaine. Même s&#8217;il faut bel et bien participer au développement et à l&#8217;entretien des réseau ferrés de France, un juste équilibre doit être trouvé pour ne pas pénaliser trop durement les usagers. La mission de service public semble peu à peu laisser la place à l&#8217;aspect purement rentable du transport en train. La seule alternative au consommateur sera de comparer au plus juste le mode de transport le plus économique. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/06/28/1742/trains-regionaux-et-corail-augmentation-des-tarifs-prevue-au-premier-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des billets de trains à petit prix pour les vacances d&#8217;été 2009</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/06/23/1734/des-billets-de-trains-a-petit-prix-pour-les-vacances-dete-2009/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/06/23/1734/des-billets-de-trains-a-petit-prix-pour-les-vacances-dete-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[réductions]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<category><![CDATA[voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Afin de contrer la crise et de faire face au taux de remplissage des trains qui a baissé, la SNCF multiplie les opérations promotionnelles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1736" style="margin: 10px; float: left;" title="Little girl looking in the train window" src="http://www.consomactu.com/wp-content/uploads/2009/06/fotolia_9939048_xs.jpg" alt="Little girl looking in the train window" width="425" height="282" />Pour de nombreuses familles françaises les vacances d&#8217;été 2009 rimeront avec économie. Le baromètre Ipsos/Europ Assistance indique en effet que le budget alloué aux vacances est en très nette diminution par rapport à l&#8217;an passé. Si en 2008 les foyers français avaient dépensé en moyenne 1 934 euros, les prévisions pour l&#8217;année 2009 s&#8217;abaissent à 1 717 euros. Signe des temps, le nombre de vacanciers est lui aussi revu à la baisse. En 2008, 74% de la population partait en vacances. En mars 2009, ce même chiffre ne représente pus que 66% et il tombe même à 56% au mois de mai. Toutes ces dépenses comprenant le transport, l&#8217;hébergement et l&#8217;alimentation représentent une somme plutôt conséquente et il paraît évident que certaines familles ne pourront pas s&#8217;offrir ce luxe.</p>
<p>Ce climat économique est forcément défavorable aux professionnels du secteur. A commencer par les transporteurs comme la SNCF qui voit la fréquentation de ses trains diminuer depuis le début de la crise. Avec un taux de remplissage inférieur à 60% en semaine la SNCF se voit obligée de proposer une offre promotionnelle importante pour contrer cette désaffection estivale. En premier lieu le transporteur propose une offre &laquo;&nbsp;TGV 100 % Prem’s&nbsp;&raquo;. Entre le 15 juillet et le 30 août les billets de trains de 800 TGV bénéficieront du tarif Prem&#8217;s. Près de 23 destinations sont concernées par cette offre comme Marseille, Lille ou encore Nantes. Pour profiter de ce tarif avantageux compris entre 22 euros et 35 euros il faudra néanmoins prendre les trains circulant du lundi au jeudi. Cette offre conserve également les habituelles conditions générales de vente des billets Prem&#8217;s c&#8217;est à dire qu&#8217;ils ne sont ni échangeables ni remboursables. Ces billets de trains sont disponibles dans tous les points de vente SNCF, dans les agences de voyages agréées, par téléphone au 3635 (0,34 €/min) et bien entendu sur le site internet de la SNCF.</p>
<p>La SNCF propose également une offre attractive aux détenteurs de cartes de voyages. Pour les jeunes, l&#8217;opération &laquo;&nbsp;Prix d’ami 12-25&#8243; offrira aux accompagnateurs d&#8217;un porteur de la carte &laquo;&nbsp;12-25&#8243; un voyage à prix réduit. Les jeunes voyageant ainsi ensemble profiteront de réductions pouvant aller jusqu&#8217;à 60% sur la période du 1er juillet au 31 août. Les retraités quand à eux pourront faire voyager gratuitement jusqu&#8217;à 4 enfants de moins de 12 ans en leur compagnie. L&#8217;offre dénommée &laquo;&nbsp;Petits et grands&nbsp;&raquo; s&#8217;adresse aux détenteurs de la carte sénior et concerne les voyages en train circulant du 1er juillet au 31 août.</p>
<p>Avec ces différentes offres commerciales la SNCF souhaite bien entendu remplir au maximum ses trains pour cet été qui s&#8217;annonce difficile. Le transporteur ferroviaire sait par expérience qu&#8217;un tarif attractif est un des seul moyen pour inciter le consommateur au voyage. Les dernières promotions sur les vacances de pâques ou les ponts du mois de mai ont clairement démontrées l&#8217;intérêt que porte le public à ces baisses de prix. Avec un billet de trains coûtant une vingtaine d&#8217;euros certaines familles se décideront probablement à prendre des vacances cet été quitte à partir moins loin et moins longtemps. Les professionnels l&#8217;ont clairement compris et l&#8217;on peut s&#8217;attendre à de nombreuses autres promotions de ce même style pour que cet été 2009 ne soit pas synonyme de morosité pour le secteur du tourisme et du voyage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/06/23/1734/des-billets-de-trains-a-petit-prix-pour-les-vacances-dete-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation modérée de la carte Orange au 1er juillet</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/05/29/1656/augmentation-moderee-de-la-carte-orange-au-1er-juillet/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/05/29/1656/augmentation-moderee-de-la-carte-orange-au-1er-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 05:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[La carte Orange va augmenter au 1er juillet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La célèbre carte Orange va changer de nom, elle deviendra “Navigo semaine” ou “Navigo mois”. L’augmentation de la carte Orange atteindra cette année 2% en moyenne au 1er juillet 2009. Elle devait atteindre 4,6%. La hausse du chômage commence à peser en région parisienne. Il a donc été décidé par le Syndicat des transports de l’Ile-de-France de limiter la hausse des prix des transports en commun.</p>
<p>Voici donc les nouveaux tarifs des abonnements mensuels :<br />
- zones 1 à 2 augmente de 2,72% (56,60 euros au lieu de 55,10 eur)<br />
- zones 1 à 3, il augmente de 2,06% (74,40 au lieu de 72,90)<br />
- zones 1 à 4, il augmente de 1,66% (91,70 au lieu de 90,20)<br />
- zones 1 à 5, il augmente de 1,38% (109,90 au lieu de 108,40)<br />
- zones 1 à 6, il augmente de 1,23% (123,60 contre 122,10)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/05/29/1656/augmentation-moderee-de-la-carte-orange-au-1er-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente de billets d&#8217;avions en ligne : 15 compagnies ne répondent toujours pas aux exigences de l&#8217;Union européenne</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/05/18/1607/vente-de-billets-davions-en-ligne-15-compagnies-ne-repondent-toujours-pas-aux-exigences-de-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/05/18/1607/vente-de-billets-davions-en-ligne-15-compagnies-ne-repondent-toujours-pas-aux-exigences-de-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comparer]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[La commission européenne à la protection des consommateurs vient de mettre un point final à une vaste investigation menée sur le respect des règlementations des ventes en ligne de billets d'avions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La commission européenne à la protection des consommateurs vient de mettre un point final à une vaste investigation menée sur le respect des règlementations des ventes en ligne de billets d&#8217;avions. Cette étude commencée en septembre 2007 avait pour but d&#8217;assainir ce marché qui souffrait à l&#8217;époque d&#8217;une bien mauvaise réputation. Des achats anonymes effectués par de agents indépendant avaient ainsi révélé un manque de transparence sur les prix. En cause des problèmes de publicité mensongère et de pratiques déloyales constatées sur la plupart des sites internet de vente en ligne de billets d&#8217;avions. Ce premier compte rendu avait abouti à deux actes communautaires destinés à améliorer la protection des consommateurs. Afin de vérifier l&#8217;application de cette législation un dernier bilan de santé complémentaire a été réalisé en mars 2009.</p>
<p>En collaboration avec les autorités nationales de 15 États membres de l’Union la commission européenne a ainsi pu dresser dès 2007 un état des lieux très précis des 137 sites représentant quelques 80 compagnies aériennes. Le principal grief de la commission concernait le prix réel des billets d&#8217;avions trop rarement affichés toutes charges et tous frais compris. Les différentes taxes inhérentes à chaque pays et compagnies n&#8217;étaient pas toujours mentionnés. Il devenait alors très difficile pour le consommateur de s&#8217;y retrouver et de pouvoir profiter d&#8217;une réelle concurrence. Il semble en effet impossible de comparer des prix qui ne sont pas tous soumis aux mêmes règles. Pour palier ce manque de transparence qui s&#8217;avère trompeuse pour les usagers deux directives européennes ont ainsi été adoptées en novembre 2007 : la directive sur les pratiques commerciales déloyales et le règlement relatif aux services aériens. Depuis cette date les sites marchands de l&#8217;union européenne sont dans l&#8217;obligation d&#8217;afficher des prix toutes charges et frais compris.</p>
<p>Dans les faits les recommandations et les décisions prises par la commission européenne à la protection des consommateurs semblent avoir porté leurs fruits. Sur l&#8217;ensemble des 137 sites web étudiés 115 ont ainsi été rectifiés. Afin d&#8217;assurer un suivi complet un second et dernier contrôle a été effectué sur les sept sites de compagnies aériennes les plus importants de chacun des vingt-sept États membres. Sur l&#8217;ensemble de ces 67 compagnies 15 se révèlent encore peu satisfaisantes car elles ne respectent pas encore totalement la législation sur l&#8217;affichage des prix. Parmi les exemples cités par la commission on retrouve des compagnies comme Ryanair, easyJet, Alitalia ou encore Lufthansa. Ces sociétés ont d&#8217;ores et déjà assuré vouloir faire le nécessaire pour se mettre en conformité avec la loi européenne. Pour ce qui est des bons élèves les compagnies Iberia, TAP ou encore Virgin Atlantic répondent à toutes les normes du bilan de santé et elles se sont également engagées à maintenir leur site à ce niveau de qualité.</p>
<p>Une fois n&#8217;est pas coutume la commission européenne se félicite des résultats concrets apportés par une telle étude. En matière de transport aérien le respect des réglementations est crucial pour le consommateur. Au vu du coût que représente l&#8217;achat d&#8217;un billet d&#8217;avion une totale transparence est indispensable pour faire son choix en toute connaissance de cause. De plus les règles de la concurrence se doivent d&#8217;être égales pour tous quelque soit le pays ou la compagnie. Le consommateur doit en effet pouvoir comparer facilement les prix pratiqués par tous les transporteurs aériens. La commission européenne restera néanmoins vigilante car tout risque de dérapage n&#8217;en est pas pour autant écarté. Avec la crise économique certaines pratiques abusives pourraient tout à fait refaire leur apparition et la surveillance se poursuit.</p>
<p><em>Source : <a href="http://www.lepoint.fr/actualites-voyages/2009-05-14/transport-aerien-vente-de-billets-d-avion-85-des-compagnies-et-des-sites-se-sont/1088/0/343626 " target="_blank">Le Point</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/05/18/1607/vente-de-billets-davions-en-ligne-15-compagnies-ne-repondent-toujours-pas-aux-exigences-de-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SNCF propose des TGV réservés aux familles pour cet été</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/05/08/1580/la-sncf-propose-des-tgv-reserves-aux-familles-pour-cet-ete/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/05/08/1580/la-sncf-propose-des-tgv-reserves-aux-familles-pour-cet-ete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<category><![CDATA[voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 4 juillet et jusqu'au 1er août deux rames entières en partance de Paris gare de Lyon seront réservées aux adultes accompagnés d'enfants ainsi qu'au Jeune Voyageur Service (service d'accompagnement des enfants de 4 à 14 ans voyageant seuls).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous le savons tous, voyager en famille n&#8217;est pas toujours simple. Quand il s&#8217;agit de prendre le train avec des enfants les difficultés sont nombreuses et cela demande une bonne organisation de la part des parents. Passer plusieurs heures à bord d&#8217;un wagon où l&#8217;espace et les commodités manquent cruellement peut rapidement devenir une épreuve. Si l&#8217;on ajoute à cela le stress du départ en vacances, l&#8217;agitation ambiante et l&#8217;inévitable ennui des enfants durant le trajet on obtient bien souvent un mélange détonnant et peu agréable pour tout le monde. Pour faciliter ces voyages en train et répondre à certaines attentes de ses usagers la SNCF propose pour cet été une offre exclusivement réservée aux familles.</p>
<p>A partir du 4 juillet et jusqu&#8217;au 1er août deux rames entières en partance de Paris gare de Lyon seront réservées aux adultes accompagnés d&#8217;enfants ainsi qu&#8217;au Jeune Voyageur Service (service d&#8217;accompagnement des enfants de 4 à 14 ans voyageant seuls). L&#8217;opération baptisée TGV Family desservira la gare de Marseille et celle de Montpellier via Nîmes. Ces deux trains partiront chaque samedi à 09h20 et 14h16. Le choix des lignes concernées et les horaires déterminés ne doivent rien au hasard. La destination de ces trains est une des plus prisée par les vacanciers estivaux et les heures de départ semblent être les plus adaptées aux familles. Pour cette opération 4 400 places seront disponibles. Les réservations ne peuvent s&#8217;effectuer que par Internet, notamment via le site <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?12214732C918011154T">http://www.voyages-sncf.com/</a>.</p>
<p>Cette initiative destinée aux familles présente de nombreux avantages. En premier lieu elle aura le mérite de décomplexer tous ces parents qui entendent parfois certaines remarques désobligeantes de la part d&#8217;autres usagers sans enfants. Sur ce plan les familles y gagneront très certainement en tranquillité d&#8217;esprit. En outre la SNCF s&#8217;est penchée sur un problème principal rencontré lors des voyages en train : l&#8217;ennui. Occuper ses enfants n&#8217;est pas une mince affaire et pour y remédier des animations assurées par Disneyland Paris seront proposées au jeune public. Entre autres des ateliers de maquillage prendront place à bord pour le plus grand bonheur des plus petits. D&#8217;autres partenaires proposeront également des prêts de livres, de jeux de sociétés et autres jeux vidéos.</p>
<p>L&#8217;aspect financier a également été pris en compte par la SNCF. Prendre le train en famille peut en effet s&#8217;avérer très onéreux et la conjoncture économique actuelle diminue d&#8217;autant plus le budget alloué aux vacances. Pour diminuer ces dépenses l&#8217;offre TGV Family propose une réduction de 60% pour les enfants de moins de douze ans (sur la base du tarif de l&#8217;adulte). Le service Bagages à domicile quant à lui passera de 25€ à 10€. Enfin une réduction de 5% est accordée sur le service Facileo qui gère l&#8217;accompagnement et l&#8217;acheminement des voyageurs entre la gare et le domicile. A bord des trains les différents partenaires de l&#8217;opération distribueront des Kits famille. Ils comprendront entres autres des couches et des petits pots.</p>
<p>Cette opération aura valeur de test pour la SNCF. Si elle s&#8217;avère concluante elle pourrait être élargie à d&#8217;autres départs en vacances scolaires. Dans le même temps d&#8217;autres destinations pourrait être concernées par ce type d&#8217;offre. La SNCF songe également transposer cette initiative en direction d&#8217;autres publics comme les séniors ou les hommes d&#8217;affaire par exemple. La société de transport ferroviaire semble enfin prendre en compte les besoins et les spécificités de chacun. Avec l&#8217;ouverture à la concurrence du rail français définie au 13 décembre 2009 la SNCF se voit obligée de proposer des offres de plus en plus ciblées à ses voyageurs.</p>
<p><!-- DEBUT du code HTML zanox-affiliate --><br />
<!-- (Le code HTML zanox-affiliate ne peut pas être modifié pour préserver une fonctionnalité parfaite !)--><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?12214732C918011154T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?12214732C918011154" border="0" alt="728x90.gif" hspace="1" width="728" height="90" align="bottom" /></a><br />
<!-- FIN du code HTML zanox-affiliate --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/05/08/1580/la-sncf-propose-des-tgv-reserves-aux-familles-pour-cet-ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La consommation des ménages en hausse sur le mois de mars</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/04/27/1521/la-consommation-des-menages-en-hausse-sur-le-mois-de-mars/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/04/27/1521/la-consommation-des-menages-en-hausse-sur-le-mois-de-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[L'Insee vient de communiquer ses chiffres sur la consommation des ménages français. En mars les dépenses de produits manufacturés ont augmenté de 1,1% après avoir reculé de 1,8% en février. ]]></description>
