<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consomactu &#187; pouvoir d&#8217;achat</title>
	<atom:link href="http://www.consomactu.com/tag/pouvoir-dachat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consomactu.com</link>
	<description>Votre actualité consommation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 09:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;union fait la force : gagnez plus de cash back en créant une équipe</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/07/29/1768/lunion-fait-la-force-gagnez-plus-de-cash-back-en-creant-une-equipe/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/07/29/1768/lunion-fait-la-force-gagnez-plus-de-cash-back-en-creant-une-equipe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>
		<category><![CDATA[cash back]]></category>
		<category><![CDATA[CeriseClub]]></category>
		<category><![CDATA[marchands]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[réductions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[CeriseClub, site de cash back et de bons plans, propose un nouveau service. En créant ou rejoignant une équipe, les membres CeriseClub font exploser leur reversement cash back]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/07/29/1768/lunion-fait-la-force-gagnez-plus-de-cash-back-en-creant-une-equipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre de remboursement : naissance de l&#8217;e-ODR !</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/03/09/1070/offre-de-remboursement-naissance-de-le-odr/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/03/09/1070/offre-de-remboursement-naissance-de-le-odr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[e-odr]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[offres remboursée]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Voici qu’arrive l’E-ODR, (l’offre de remboursement électronique) qui est diffusée exclusivement par Internet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/03/09/1070/offre-de-remboursement-naissance-de-le-odr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse du prix du timbre de 1,8%</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/03/02/1013/hausse-du-prix-du-timbre-de-18/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/03/02/1013/hausse-du-prix-du-timbre-de-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[modernisation]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Le prix du timbre poste augment de 1,8% à partir du 2 mars 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/03/02/1013/hausse-du-prix-du-timbre-de-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesures du plan Sarkozy pour 2009</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/02/26/946/mesures-du-plan-sarkozy-pour-2009/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/02/26/946/mesures-du-plan-sarkozy-pour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Consomactu revient sur le détail des mesures prises par Nicolas Sarkozy pour enrailler la crise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/02/26/946/mesures-du-plan-sarkozy-pour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record d&#8217;ouvertures de livret A</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/02/20/866/record-douvertures-de-livret-a/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/02/20/866/record-douvertures-de-livret-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie et finances]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Les ouvertures de livret A battent des records en ce début d'année : plus de 14 milliards d'euros ont déjà été versés depuis la fin décembre 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/02/20/866/record-douvertures-de-livret-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse des prix se confirment : &#8211; 0,4% en janvier</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/02/20/863/la-baisse-des-prix-se-confirment-04-en-janvier/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/02/20/863/la-baisse-des-prix-se-confirment-04-en-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Après une fin d'année 2008 où les Français ont vu leur pouvoir d'achat s'effriter, une baisse des prix serait observé en ce début 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/02/20/863/la-baisse-des-prix-se-confirment-04-en-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide de la consommation</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2008/12/01/460/guide-de-la-consommation/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2008/12/01/460/guide-de-la-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué : MINEFI (Le Ministère de l&#8217;Economie, des Finances et de l&#8217;Industrie) est un service publique qui a pour vocation la gestion des finances publiques afin d&#8217;assurer au pays une croissance durable. Il soutient également le potentiel de développement des entreprises françaises et assure la sécurité économique des consommateurs. Il édite aujourd&#8217;hui un Guide de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2008/12/01/460/guide-de-la-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pouvoir d&#8217;achat en hausse ?</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2008/11/11/412/pouvoir-dachat-en-hausse/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2008/11/11/412/pouvoir-dachat-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[code réduction]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Qui a dit que le pouvoir d'achat diminuait ? Des solutions existent pour payer moins cher, tout du moins en achetant sur Internet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2008/11/11/412/pouvoir-dachat-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La machine à pain génératrice d&#8217;économie</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2008/08/19/213/la-machine-a-pain-generatrice-deconomie/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2008/08/19/213/la-machine-a-pain-generatrice-deconomie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[machine à pain]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[recettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[La machine à pain permet de fabriquer soi-même son pain à moindre coût. Une solution vite rentable pour les familles ou les gros consommateurs de pain.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2008/08/19/213/la-machine-a-pain-generatrice-deconomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement fait sa publicité : combien ça coûte</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2008/07/07/78/le-gouvernement-fait-sa-publicite-combien-ca-coute/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2008/07/07/78/le-gouvernement-fait-sa-publicite-combien-ca-coute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 18:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[35h]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[état]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau slogan du gouvernement arrive dans un contexte économique plus que difficile. Elle préoccupe chaque citoyen mais le gouvernement aussi : &#171;&#160;Vous êtes impatients, nous aussi&#160;&#187;. Mais cette petite phrase ne vient pas seule, elle s’accompagne d’un projet publicitaire. On peut se demander quel impact aura celui-ci à l&#8217;approche des vacances d&#8217;été. Cette publicité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2008/07/07/78/le-gouvernement-fait-sa-publicite-combien-ca-coute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

