<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consomactu &#187; inflation</title>
	<atom:link href="http://www.consomactu.com/tag/inflation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consomactu.com</link>
	<description>Votre actualité consommation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 09:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>60 Millions De Consommateurs crée un observatoire d&#8217;inflation masquée</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2008/11/24/442/60-millions-de-consommateurs-cree-un-observatoire-dinflation-masquee/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2008/11/24/442/60-millions-de-consommateurs-cree-un-observatoire-dinflation-masquee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 09:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine 60 millions de consommateurs lance son observatoire de l&#8217;inflation masquée. Selon son enquête parue en octobre, il est révélé la vraie image des industriels qui font face à la crise économique à leur manière. Il n’est pas difficile de constater que régulièrement les marques changent leurs emballages, que le poids de certains produits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2008/11/24/442/60-millions-de-consommateurs-cree-un-observatoire-dinflation-masquee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

