<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consomactu &#187; énergie</title>
	<atom:link href="http://www.consomactu.com/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consomactu.com</link>
	<description>Votre actualité consommation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 09:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La géothermie : quels sont les avantages ?</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/12/14/6140/la-geothermie-quels-sont-les-avantages/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/12/14/6140/la-geothermie-quels-sont-les-avantages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMA RP online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[chauffer]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[facture énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=6140</guid>
		<description><![CDATA[La géothermie est une source d’énergie renouvelable qui consiste à capter la chaleur  naturelle du sol pour chauffer ou climatiser l’habitat. Cette source d’énergie présente partout est gratuite et inépuisable. Indépendante des conditions climatiques, c’est une énergie écologique qui n’émet pas de gaz à effet de serre. Aussi, la géothermie exclut, tous les désagréments liés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/12/14/6140/la-geothermie-quels-sont-les-avantages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La géothermie, qu’est-ce que c’est ?</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/11/29/5966/la-geothermie-qu%e2%80%99est-ce-que-c%e2%80%99est/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/11/29/5966/la-geothermie-qu%e2%80%99est-ce-que-c%e2%80%99est/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMA RP online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[confort thermique]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=5966</guid>
		<description><![CDATA[La géothermie est l’énergie de la Terre. Il s’agit d’une énergie provenant du sol. Chaque jour, la terre capte, grâce au soleil, au vent, à l’air et à l’eau de pluie, des calories. Ces calories sont alors stockées dans un réservoir naturel, qui n’est autre que le noyau terrestre. Pour capter ces calories et assurer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/11/29/5966/la-geothermie-qu%e2%80%99est-ce-que-c%e2%80%99est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isoler son habitat avec les laines minérales</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/11/22/5767/isoler-son-habitat-avec-les-laines-minerales/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/11/22/5767/isoler-son-habitat-avec-les-laines-minerales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMA RP online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[étanchéité à l’air]]></category>
		<category><![CDATA[FILMM]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[HQE]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[laine de roche]]></category>
		<category><![CDATA[laine de verre]]></category>
		<category><![CDATA[laines minérales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[La réflexion sur l’habitat a changé depuis le Grenelle de l’environnement ; une  des premières préoccupations est de réduire les factures d’énergie. Dans ce contexte, il est devenu primordial d’isoler son habitat afin de diviser la facture énergétique. Cette solution est la plus efficace à mettre en œuvre pour réaliser de réelles économies. Le premier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/11/22/5767/isoler-son-habitat-avec-les-laines-minerales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la géothermie pour la résidence du clos des Santolines</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/05/01/3831/de-la-geothermie-pour-la-residence-du-clos-des-santolines/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/05/01/3831/de-la-geothermie-pour-la-residence-du-clos-des-santolines/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMA RP online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[france geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[résidence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[La résidence du clos des Santolines à Bourg les Valences installe chauffage et rafraîchissement en géothermie dans ses 33 nouveaux logements. La première pierre de ce coquet programme immobilier a dernièrement été posée. On sait d’ores et déjà qu’il sera chauffé à des prix défiant toute concurrence, grâce à la géothermie. Cinq petits immeubles dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/05/01/3831/de-la-geothermie-pour-la-residence-du-clos-des-santolines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestionnaire d’eau de pluie de Salmson : RÉCUPÉO MASTER</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/05/01/3834/gestionnaire-d%e2%80%99eau-de-pluie-de-salmson-recupeo-master/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/05/01/3834/gestionnaire-d%e2%80%99eau-de-pluie-de-salmson-recupeo-master/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 06:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMA RP online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[eau de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Récupéo Master]]></category>
		<category><![CDATA[Récupéo.]]></category>
		<category><![CDATA[récupération]]></category>
		<category><![CDATA[Salmson]]></category>
		<category><![CDATA[tertiaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Récupérer l’eau pluviale est devenu une réalité pour un nombre croissant de propriétaires, promoteurs immobiliers, maitres d’œuvre et entreprises qui prennent en considération l’écologie, les économies d’énergie et le respect de l’environnement. SALMSON, acteur majeur et éco-responsable dans le domaine des pompes et systèmes de pompage, propose le Récupéo Master, premier gestionnaire automatique de recyclage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/05/01/3834/gestionnaire-d%e2%80%99eau-de-pluie-de-salmson-recupeo-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF : Hausse ou baisse des tarifs ?</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/17/1933/edf-hausse-ou-baisse-des-tarifs/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/17/1933/edf-hausse-ou-baisse-des-tarifs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie et finances]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Le 8 juillet dernier, EDF réclamait une hausse des tarifs de 20% sur 3 ans. Cette demande émanant de Pierre Gadonneix PDG d’Electricité de France soulignait que le prix de l’énergie n’est pas indexée sur l’inflation depuis 20 ans. Selon l’intéressé celui-ci atteindrait 40% de plus si ce calcul avait été appliqué.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/17/1933/edf-hausse-ou-baisse-des-tarifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart grid : naissance d&#8217;un réseau électrique intelligent</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/07/25/1762/smart-grid-naissance-dun-reseau-electrique-intelligent/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/07/25/1762/smart-grid-naissance-dun-reseau-electrique-intelligent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 06:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[ampoule]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Une révolution de la gestion l’électricité s’apprête à inonder le monde. Nous sommes donc sur le point de vivre la mise en service des réseaux électriques intelligents, nommés «smarts grids». ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/07/25/1762/smart-grid-naissance-dun-reseau-electrique-intelligent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gel du prix du gaz au premier juillet et hausse des tarifs de l&#8217;électricité</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/06/22/1731/gel-du-prix-du-gaz-au-premier-juillet-et-hausse-des-tarifs-de-lelectricite/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/06/22/1731/gel-du-prix-du-gaz-au-premier-juillet-et-hausse-des-tarifs-de-lelectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Le prix du gaz n'augmentera pas eu premier juillet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/06/22/1731/gel-du-prix-du-gaz-au-premier-juillet-et-hausse-des-tarifs-de-lelectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation durable : les habitudes des Français changent</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/04/07/1273/consommation-durable-les-habitudes-des-francais-changent/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/04/07/1273/consommation-durable-les-habitudes-des-francais-changent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Dans un récent sondage Ifop 76% des français se disent ainsi prêts à préférer des produits plus respectueux de l'environnement]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/04/07/1273/consommation-durable-les-habitudes-des-francais-changent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine du développement durable : consommer responsable</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/04/03/1225/semaine-du-developpement-durable-consommer-responsable/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/04/03/1225/semaine-du-developpement-durable-consommer-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[ampoule]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[La 7ième édition du développement durable a lieu jusqu’au 7 avril. Environ 3000 manifestations sont à découvrir sur tout le territoire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/04/03/1225/semaine-du-developpement-durable-consommer-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

