<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consomactu &#187; budget</title>
	<atom:link href="http://www.consomactu.com/tag/budget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consomactu.com</link>
	<description>Votre actualité consommation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 09:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Une rentrée scolaire à bas prix sans rogner sur la qualité !</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/20/2049/une-rentree-scolaire-a-bas-prix-sans-rogner-sur-la-qualite/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/20/2049/une-rentree-scolaire-a-bas-prix-sans-rogner-sur-la-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[éducation nationale]]></category>
		<category><![CDATA[rentrée scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[La rentrée scolaire aura lieu le 3 septembre. On attend 12 millions d’élèves, le chiffre reste le même approximativement qu’en 2008. Les familles commencent à acheter le matériel scolaire. Le ministère de l’Education Nationale a établit une liste de fournitures scolaires essentielles pour cette rentrée. Les prix baissent de 1 à 3% par rapport à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/20/2049/une-rentree-scolaire-a-bas-prix-sans-rogner-sur-la-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise économique en voie d&#8217;être maîtrisée ?</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/18/1990/la-crise-economique-en-voie-detre-maitrisee/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/18/1990/la-crise-economique-en-voie-detre-maitrisee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie et finances]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[cirse]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[La récession la plus grave depuis 1946 sévit dans notre pays depuis le début de l’année.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/18/1990/la-crise-economique-en-voie-detre-maitrisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trains régionaux et Corail : augmentation des tarifs prévue au premier juillet</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/06/28/1742/trains-regionaux-et-corail-augmentation-des-tarifs-prevue-au-premier-juillet/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/06/28/1742/trains-regionaux-et-corail-augmentation-des-tarifs-prevue-au-premier-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 18:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[comparer]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[réductions]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[La SNCF annonce une hausse de ses tarifs sur les trains régionaux et Corail à partir du premier juillet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/06/28/1742/trains-regionaux-et-corail-augmentation-des-tarifs-prevue-au-premier-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des billets de trains à petit prix pour les vacances d&#8217;été 2009</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/06/23/1734/des-billets-de-trains-a-petit-prix-pour-les-vacances-dete-2009/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/06/23/1734/des-billets-de-trains-a-petit-prix-pour-les-vacances-dete-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[réductions]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Afin de contrer la crise et de faire face au taux de remplissage des trains qui a baissé, la SNCF multiplie les opérations promotionnelles]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/06/23/1734/des-billets-de-trains-a-petit-prix-pour-les-vacances-dete-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SNCF propose des TGV réservés aux familles pour cet été</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/05/08/1580/la-sncf-propose-des-tgv-reserves-aux-familles-pour-cet-ete/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/05/08/1580/la-sncf-propose-des-tgv-reserves-aux-familles-pour-cet-ete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 4 juillet et jusqu'au 1er août deux rames entières en partance de Paris gare de Lyon seront réservées aux adultes accompagnés d'enfants ainsi qu'au Jeune Voyageur Service (service d'accompagnement des enfants de 4 à 14 ans voyageant seuls).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/05/08/1580/la-sncf-propose-des-tgv-reserves-aux-familles-pour-cet-ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan d&#8217;urgence pour les jeunes : est-ce assez ?</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/05/07/1573/plan-durgence-pour-les-jeunes-est-ce-assez/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/05/07/1573/plan-durgence-pour-les-jeunes-est-ce-assez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie et finances]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[employeur]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Un plan d’urgence en faveur des jeunes de 18 à 25 ans a été annoncé par le chef de l’Etat. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/05/07/1573/plan-durgence-pour-les-jeunes-est-ce-assez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impôts 2009 : la version allégée !</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/04/21/1423/impots-2009-la-version-allegee/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/04/21/1423/impots-2009-la-version-allegee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Dans quelques jours, 6 millions de foyers fiscaux recevront un courrier pour les informer qu’ils seront exonérés de la totalité ou d’une partie de leurs impôts sur le revenu pour l’année 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/04/21/1423/impots-2009-la-version-allegee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation des impôts locaux en 2009</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/04/08/1292/augmentation-des-impots-locaux-en-2009/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/04/08/1292/augmentation-des-impots-locaux-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie et finances]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Les impôts locaux sont revus à la hausse pour l'année 2009...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/04/08/1292/augmentation-des-impots-locaux-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moins de Français à partir en vacances cet été</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/03/31/1200/1200/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/03/31/1200/1200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Consomactu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, ce sont 10% de français de plus qu'en 2008 à déclarer ne pas partir en vacances à cause de la crise]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/03/31/1200/1200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

