<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consomactu &#187; En Bref</title>
	<atom:link href="http://www.consomactu.com/categorie/en-bref/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consomactu.com</link>
	<description>Votre actualité consommation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hausse de 0,5% de l&#8217;indice des prix au mois d&#8217;août</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/09/15/2630/hausse-de-05-de-lindice-des-prix-au-mois-daout/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/09/15/2630/hausse-de-05-de-lindice-des-prix-au-mois-daout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Actualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ap/20090915/r_t_ap_bs_other/tbs-france-inflation-aout-f8250da_2</guid>
		<description><![CDATA[PARIS - Après une baisse de 0,4% le mois précédent, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5% en août en données corrigées des variations saisonnières, a annoncé mardi l'Institut national de la statistique et des études économiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Après une baisse de 0,4% le mois précédent, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5% en août en données corrigées des variations saisonnières, a annoncé mardi l'Institut national de la statistique et des études économiques.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/09/15/2630/hausse-de-05-de-lindice-des-prix-au-mois-daout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le suicide au travail, un phénomène récent et symbolique de la souffrance des salariés</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/09/14/2619/le-suicide-au-travail-un-phenomene-recent-et-symbolique-de-la-souffrance-des-salaries/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/09/14/2619/le-suicide-au-travail-un-phenomene-recent-et-symbolique-de-la-souffrance-des-salaries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Actualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ap/20090914/r_t_ap_fr_other/tfr-social-travail-souffrance-56633fe_2</guid>
		<description><![CDATA[PARIS - Face à la multiplication des suicides sur le lieu de travail, à l'image de Renault ou de France Télécom, dont le patron sera reçu mardi par le ministre du Travail Xavier Darcos, médecins et experts de la santé au travail s'interrogent sur les moyens de lutter contre ce phénomène social récent, lié au changement de méthodes de management et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PARIS - Face à la multiplication des suicides sur le lieu de travail, à l'image de Renault ou de France Télécom, dont le patron sera reçu mardi par le ministre du Travail Xavier Darcos, médecins et experts de la santé au travail s'interrogent sur les moyens de lutter contre ce phénomène social récent, lié au changement de méthodes de management et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/09/14/2619/le-suicide-au-travail-un-phenomene-recent-et-symbolique-de-la-souffrance-des-salaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR : 50% pour un bouquet optionnel de 43 chaînes TV</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/09/05/2173/sfr-50-pour-un-bouquet-optionnel-de-43-chaines-tv/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/09/05/2173/sfr-50-pour-un-bouquet-optionnel-de-43-chaines-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[SFR propose depuis peu une nouvelle promotion sur les bouquets optionnels neufbox TV.  Les nouveaux abonnés au service TV HD vont se voir offrir la possibilité d’une réduction de 50% pour un bouquet optionnel incluant 43 chaînes dont Sport+, Gong TV ou encore National Geographic Channel HD, Piwi&#8230; Cette formule est initialement proposée au tarif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SFR propose depuis peu une nouvelle promotion sur les bouquets optionnels neufbox TV.  Les nouveaux abonnés au service TV HD vont se voir offrir la possibilité d’une réduction de 50% pour un bouquet optionnel incluant 43 chaînes dont Sport+, Gong TV ou encore National Geographic Channel HD, Piwi&#8230; Cette formule est initialement proposée au tarif de 10,90€ par mois. les nouveaux abonnés qui vont y souscrire jusqu’au 6 octobre paieront ce service 5,45 € par mois durant 5 mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/09/05/2173/sfr-50-pour-un-bouquet-optionnel-de-43-chaines-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selon Martin Hirsche, le démarrage du RSA serait conforme aux prévisions</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/31/2345/selon-martin-hirsche-le-demarrage-du-rsa-serait-conforme-aux-previsions/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/31/2345/selon-martin-hirsche-le-demarrage-du-rsa-serait-conforme-aux-previsions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Actualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/rtrs/20090831/r_t_rtrs_ts_other/tts-france-social-rsa-ca02f96_1</guid>
		<description><![CDATA[PARIS (Reuters) - A la fin juillet, 286.000 travailleurs aux revenus modestes touchaient le revenu de solidarité active (RSA), dont le démarrage est conforme aux prévisions, selon le Haut-Commissariat aux solidarités actives.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Selon Martin Hirsch, actuel Haut-Commissariat aux solidarités actives, on comptait la fin juillet 286.000 travailleurs aux revenus modestes qui touchaient le revenu de solidarité active (RSA), ce qui serait selon lui conforme aux prévisions]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/31/2345/selon-martin-hirsche-le-demarrage-du-rsa-serait-conforme-aux-previsions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 835 signataires de la charte des désobéisseurs</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/28/2320/2-835-signataires-de-la-charte-des-desobeisseurs/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/28/2320/2-835-signataires-de-la-charte-des-desobeisseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Actualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/lemonde/20090828/r_t_lemonde_wl_other/twl-2-835-signataires-de-la-charte-des-d-acb1c83_1</guid>
		<description><![CDATA[Les professeurs des écoles qui refusent d'appliquer les nouveaux programmes ont élaboré une charte de la résistance pédagogique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La charte des désobéisseurs a été élaborée par des professeurs école en désaccord avec les nouveaux programmes.

A ce jour, on compte plus de 2835 signataires de cette charte de la résistance pédagogique.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/28/2320/2-835-signataires-de-la-charte-des-desobeisseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Écrans d&#8217;iPhone fissurés : Novelli reçoit le directeur commercial d&#8217;Appel France</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/27/2278/ecrans-diphone-fissures-novelli-recoit-le-directeur-commercial-dappel-france/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/27/2278/ecrans-diphone-fissures-novelli-recoit-le-directeur-commercial-dappel-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Actualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ap/20090827/r_t_ap_fr_other/tfr-consommation-iphone-ecrans-56633fe_2</guid>
		<description><![CDATA[PARIS - Le secrétaire d'Etat au Commerce Hervé Novelli recevra vendredi le directeur commercial d'Apple France pour faire le point sur les récents incidents imputés à l'iPhone en France, notamment avec des écrans qui se sont fissurés, certains éclatant même selon les utilisateurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PARIS - Le secrétaire d'Etat au Commerce Hervé Novelli recevra vendredi le directeur commercial d'Apple France pour faire le point sur les récents incidents imputés à l'iPhone en France, notamment avec des écrans qui se sont fissurés, certains éclatant même selon les utilisateurs.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/27/2278/ecrans-diphone-fissures-novelli-recoit-le-directeur-commercial-dappel-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres du chômage connus ce soir</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/26/2221/les-chiffres-du-chomage-connus-ce-soir/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/26/2221/les-chiffres-du-chomage-connus-ce-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres officiels du chômage seront rendus publics officiellement ce soir à 18h. Cependant, il a été annoncé que le nombre de demandeurs d’emplois a augmenté de 20 000 à 30 000 pour le mois de juillet, selon le Figaro. Pourtant, la ministre de l&#8217;Economie et de l&#8217;Emploi Christine Lagarde affirme qu&#8217;il a augmenté &#171;&#160;beaucoup moins&#160;&#187;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px;text-align: justify;line-height: 20.0px;font: 14.0px Arial">Les chiffres officiels du chômage seront rendus publics officiellement ce soir à 18h. Cependant, il a été annoncé que le nombre de demandeurs d’emplois a augmenté de 20 000 à 30 000 pour le mois de juillet, selon le Figaro. Pourtant, la ministre de l&#8217;Economie et de l&#8217;Emploi Christine Lagarde affirme qu&#8217;il a augmenté &laquo;&nbsp;beaucoup moins&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/26/2221/les-chiffres-du-chomage-connus-ce-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>828 400 naissances en France en 2008</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/25/2186/828-400-naissances-en-france-en-2008/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/25/2186/828-400-naissances-en-france-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, 796 000 enfants sont nés en France métropolitaine et 32 400 dans les départements d'outre-mer, pour un total de 828 400.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2008, 796 000 enfants sont nés en France métropolitaine et 32 400 dans les départements d&#8217;outre-mer, pour un total de 828 400. Ce chiffre progresse de 1,2% par rapport à 2007. La France à le plus haut taux de natalité d&#8217;Europe. La moyenne européenne se situe à environ 1,5 enfant par femme. En France, le taux de fécondité est établi à 2,02 enfants par femme. La France s&#8217;approche de très près du seuil de renouvellement naturel des générations fixé à 2,07. La progression  des naissances hors mariage représente 52% des naissances. Le nombre d&#8217;enfants nés de deux parents étrangers progresse de 6,9%. Le nombre de naissances de couples mixtes passe de 8 à 12,7%.</p>
<p>La secrétaire d&#8217;Etat à la famille Nadine Morano s&#8217;est félicitée  dans un communiqué des <strong>&laquo;&nbsp;excellents résultats&nbsp;&raquo; de la natalité</strong>, estimant qu&#8217;il s&#8217;agissait du<strong> &laquo;&nbsp;résultat d&#8217;une politique familiale volontariste et ambitieuse&nbsp;&raquo;</strong>. Malgré un contexte de crise, les Français semblent donc assez optimistes et ne cessent pas de faire des enfants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/25/2186/828-400-naissances-en-france-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PIB de l&#8217;Allemagne en augmentation de 0,3% au deuxième trimestre</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/25/2188/le-pib-de-lallemagne-en-augmentation-de-03-au-deuxieme-trimestre/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/25/2188/le-pib-de-lallemagne-en-augmentation-de-03-au-deuxieme-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/rtrs/20090825/r_t_rtrs_bs_other/tbs-allemagne-pib-detaille-7318940_1</guid>
		<description><![CDATA[Le PIB de l'Allemagne en augmentation de 0,3% au deuxième trimestre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Office fédéral des statistiques a confirmé que la croissance du produit intérieur brut (PIB) de l&#8217;Allemagne a été de 0,3% pour le deuxième trimestre 2009, soit en rythme annuel, un recul de 7,1%.</p>
<p>L&#8217;Allemagne fait donc partie comme la France des pays européens dont le PIB aura progressé au 2ème trimestre. Toutefois, il faudra attendre pour avancer une sortie de crise et ces chiffres plutôt encourageants ne signifient pas la fin de la récession. Par ailleurs, d&#8217;autres pays européens comme l&#8217;Italie annoncent pour leur part un recul. La prudence est donc de mise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/25/2188/le-pib-de-lallemagne-en-augmentation-de-03-au-deuxieme-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A : bientôt une amende aux doubles détenteurs de l&#8217;épargne</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/20/2080/livret-a-bientot-une-amende-aux-doubles-detenteurs-de-lepargne/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/20/2080/livret-a-bientot-une-amende-aux-doubles-detenteurs-de-lepargne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Il semble qu’environ 1 million de ces livrets soient illégaux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 1 er janvier 2009, toutes les banques sont habilitées à délivrer des livrets A. 6 millions de livrets ont été ouverts. Il a été constaté peu de transferts d’un établissement bancaire à un autre. Il semble que des particuliers ont ouvert plusieurs Livret A. Pourtant la loi n’en n&#8217;autorise qu’un par personne. Cette épargne est exonérée d’impôts. Il semble qu’environ 1 million de ces livrets soient illégaux. La Direction générale des finances publiques (DGFiP) doit donc envoyer ce mois-ci aux banques la liste de tous les double détenteurs. Les banques devront demander à leurs clients de se mettre en conformité avec la loi. Dans 6 mois, les réfractaires se verront infligés une amende forfaitaire de 2% l’encours. Le fichier Ficoba permet de faire un état des lieux précis des ouvertures et fermetures des comptes de tout le monde. Seule l’administration fiscale y a accès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/20/2080/livret-a-bientot-une-amende-aux-doubles-detenteurs-de-lepargne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
