<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consomactu &#187; jackie</title>
	<atom:link href="http://www.consomactu.com/author/jackie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consomactu.com</link>
	<description>Votre actualité consommation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SFR : 50% pour un bouquet optionnel de 43 chaînes TV</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/09/05/2173/sfr-50-pour-un-bouquet-optionnel-de-43-chaines-tv/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/09/05/2173/sfr-50-pour-un-bouquet-optionnel-de-43-chaines-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[SFR propose depuis peu une nouvelle promotion sur les bouquets optionnels neufbox TV.  Les nouveaux abonnés au service TV HD vont se voir offrir la possibilité d’une réduction de 50% pour un bouquet optionnel incluant 43 chaînes dont Sport+, Gong TV ou encore National Geographic Channel HD, Piwi&#8230; Cette formule est initialement proposée au tarif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SFR propose depuis peu une nouvelle promotion sur les bouquets optionnels neufbox TV.  Les nouveaux abonnés au service TV HD vont se voir offrir la possibilité d’une réduction de 50% pour un bouquet optionnel incluant 43 chaînes dont Sport+, Gong TV ou encore National Geographic Channel HD, Piwi&#8230; Cette formule est initialement proposée au tarif de 10,90€ par mois. les nouveaux abonnés qui vont y souscrire jusqu’au 6 octobre paieront ce service 5,45 € par mois durant 5 mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/09/05/2173/sfr-50-pour-un-bouquet-optionnel-de-43-chaines-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progression de 7% des ventes de voitures neuves en août</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/09/05/2391/progression-de-7-des-ventes-de-voitures-neuves-en-aout/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/09/05/2391/progression-de-7-des-ventes-de-voitures-neuves-en-aout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[vente de voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de véhicules neufs ont encore augmenté au mois d’août. Cette progression de 7% profite aux constructeurs français. Peugeot-Citroën enregistre une hausse des ventes de 17,3 %. Les ventes du groupe Renault et Dacia, sa filiale roumaine augmentent de 11,1 %.110 60 immatriculations de voitures neuves pour les particuliers ont été enregistrées le mois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les ventes de véhicules neufs ont encore augmenté au mois d’août. Cette progression de 7% profite aux constructeurs français. Peugeot-Citroën enregistre une hausse des ventes de 17,3 %. Les ventes du groupe Renault et Dacia, sa filiale roumaine augmentent de 11,1 %.110 60 immatriculations de voitures neuves pour les particuliers ont été enregistrées le mois dernier.</p>
<p>Le marché de l’automobile français a vu les ventes de véhicules neufs augmenter régulièrement depuis le mois de mai. D&#8217;après les statistiques du Comité des constructeurs français d&#8217;automobiles (CCFA), les ventes ont progressé de 1,1 % les 8 premiers mois de l’année.</p>
<p>Les deux dispositifs mis en place par l’Etat, la prime à la casse, le bonus écologique ont donné un sérieux coup de pouce à la vente de voitures neuves. La prime à la casse devait disparaître fin 2009. La ministre de l&#8217;Economie Christine Lagarde envisage une « sortie progressive» sur deux années fiscales ». Le ministre de l&#8217;Industrie Christian Estrosi, souhaite que la prime à la casse soit remplacée par une prime verte courant 2010 pour les personnes qui opteront pour un véhicule propre.</p>
<p>Actuellement, les dispositifs du gouvernement permettent de soutenir la vente de voitures neuves. Cependant pour bénéficier pleinement de ceux-ci, il vaut mieux acheter un véhicule avant la fin de l’année. En 2010, la prime à la casse diminuera, mais elle ne devrait pas être supprimée brutalement. Il reste à convenir des modalités exactes. Une question se pose déjà, que deviendra le marché de l’automobile après l’arrêt des dispositifs de l’Etat ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/09/05/2391/progression-de-7-des-ventes-de-voitures-neuves-en-aout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange : arrivée des bonus Mobicartes</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/28/2165/orange-arrivee-des-bonus-mobicartes/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/28/2165/orange-arrivee-des-bonus-mobicartes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits]]></category>
		<category><![CDATA[mobicarte]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Dès la rentrée, Les offres mobicartes d&#8217;Orange change. L&#8217;opérateur de téléphonie mobile va proposer 8 formules de 5 à 100 Euros. Il sera possible de bénéficier  de 4 bonus au choix chaque mois: Bonus pour des appels, des SMS/MMS,  Internet et enfin international. le client choisira son bonus selon le montant rechargé le mois précédent. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dès la rentrée, Les offres mobicartes d&#8217;Orange change. L&#8217;opérateur de téléphonie mobile va proposer 8 formules de 5 à 100 Euros. Il sera possible de bénéficier  de 4 bonus au choix chaque mois: Bonus pour des appels, des SMS/MMS,  Internet et enfin international. le client choisira son bonus selon le montant rechargé le mois précédent. Le prix d&#8217;un appel voix coûtera désormais 0,50 €, d&#8217;un SMS 0,12 € et enfin pour une connexion internet 0,50 €.</p>
<p>Pour l&#8217;achat d&#8217;une recharge de 10 € :</p>
<p>- Bonus Voix : 20 minutes gratuites vers tous les opérateurs<br />
- Bonus SMS/MMS : 100 SMS/MMS gratuits<br />
- Bonus Internet : 1h d&#8217;internet mobile gratuite<br />
- Bonus International : 10 minutes gratuites vers et depuis l&#8217;Europe ou le Maghreb</p>
<p>Pour l&#8217;achat d&#8217;une recharge de 20€ :</p>
<p>- Bonus Voix : 40 minutes gratuites vers tous les opérateurs<br />
- Bonus SMS/MMS : 200 SMS/MMS gratuits<br />
- Bonus Internet : 2h d&#8217;internet mobile gratuite<br />
- Bonus International : 20 minutes gratuites vers et depuis l&#8217;Europe ou le Maghreb</p>
<p>Pour l&#8217;achat d&#8217;une recharge de 30€ :</p>
<p>- Bonus Voix : 80 minutes gratuites vers tous les opérateurs<br />
- Bonus SMS/MMS : SMS/MMS illimités gratuits en France métropolitaine<br />
- Bonus Internet : 4h d&#8217;internet mobile gratuite<br />
- Bonus International : 40 minutes gratuites vers et depuis l&#8217;Europe ou le Maghreb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/28/2165/orange-arrivee-des-bonus-mobicartes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pôle emploi : le nombre de demandeurs d&#8217;emploi augmente à nouveau</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/27/2254/pole-emploi-le-nombre-de-demandeurs-demploi-augmente-a-nouveau/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/27/2254/pole-emploi-le-nombre-de-demandeurs-demploi-augmente-a-nouveau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Fin juin, 3,6 millions de Français étaient inscrits à Pôle emploi en métropole, 3,8 millions en comptant l&#8217;Outre-mer. Le chômage avait enregistré un recul inattendu. Pour la première fois depuis un an, il avait été enregistré un recul de 0,7 % des demandeurs d&#8217;emploi pour la catégorie A, pour les personnes sans aucune activité. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin juin, 3,6 millions de Français étaient inscrits à Pôle emploi en métropole, 3,8 millions en comptant l&#8217;Outre-mer. Le chômage avait enregistré un recul inattendu. Pour la première fois depuis un an, il avait été enregistré un recul de 0,7 % des demandeurs d&#8217;emploi pour la catégorie A, pour les personnes sans aucune activité. Le nombre de chômeurs avait augmenté de 0,3 % pour les personnes exerçant une activité réduite.</p>
<p>La baisse du chômage au mois de juin n’aura été qu’éphémère. Au mois de juillet, le nombre de demandeurs d’emploi n’ayant pas travaillé du tout a donc progressé de 10 700. Si on intègre les personnes qui ont eu une activité salariée partielle, on atteint un chiffre de 33 000 personnes de plus inscrites au Pôle emploi. Au total, en France, on compte 3,66 millions chômeurs pour les catégories A et B. La hausse est de 0,4%. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi à augmenté de 25,6%. A ceci il faut ajouter  les personnes qui suivent une formation ou un stage (catégorie D) et celles qui sont bénéficiaires de contrats aidés (catégories E)&#8230; La situation réelle est celle-ci : 4,18 millions de personnes étaient inscrites au Pôle emploi en juillet au total.</p>
<p>Le regain de croissance n’a pas réussi à freiner les destructions d’emplois. Beaucoup de plans sociaux vont inéluctablement conduire aux licenciements prochainement. De plus, l’arrivée de 650 000 jeunes sur le marché du travail risque de peser encore plus lourd. Les mois à venir seront difficiles. La timide embellie de l’économie sera t-elle suffisante pour enrayer la montée du chômage ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/27/2254/pole-emploi-le-nombre-de-demandeurs-demploi-augmente-a-nouveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres du chômage connus ce soir</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/26/2221/les-chiffres-du-chomage-connus-ce-soir/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/26/2221/les-chiffres-du-chomage-connus-ce-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres officiels du chômage seront rendus publics officiellement ce soir à 18h. Cependant, il a été annoncé que le nombre de demandeurs d’emplois a augmenté de 20 000 à 30 000 pour le mois de juillet, selon le Figaro. Pourtant, la ministre de l&#8217;Economie et de l&#8217;Emploi Christine Lagarde affirme qu&#8217;il a augmenté &#171;&#160;beaucoup moins&#160;&#187;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px;text-align: justify;line-height: 20.0px;font: 14.0px Arial">Les chiffres officiels du chômage seront rendus publics officiellement ce soir à 18h. Cependant, il a été annoncé que le nombre de demandeurs d’emplois a augmenté de 20 000 à 30 000 pour le mois de juillet, selon le Figaro. Pourtant, la ministre de l&#8217;Economie et de l&#8217;Emploi Christine Lagarde affirme qu&#8217;il a augmenté &laquo;&nbsp;beaucoup moins&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/26/2221/les-chiffres-du-chomage-connus-ce-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharmacie : l&#8217;affichage des prix des médicaments non remboursés pas toujours respecté</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/25/2160/pharmacie-laffichage-des-prix-des-medicaments-non-rembourses-pas-toujours-respecte/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/25/2160/pharmacie-laffichage-des-prix-des-medicaments-non-rembourses-pas-toujours-respecte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de médicaments dits «de confort» ne sont pas remboursables par la Sécurité Sociale même s’ils sont prescrits sur ordonnance. Les prix sont donc fixés librement par les pharmacies. Ils peuvent varier d’un établissement à un autre. Les pharmaciens ont l’obligation d’informer les consommateurs par un affichage clair et précis. Pourtant, selon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De plus en plus de médicaments dits «de confort» ne sont pas remboursables par la Sécurité Sociale même s’ils sont prescrits sur ordonnance. Les prix sont donc fixés librement par les pharmacies. Ils peuvent varier d’un établissement à un autre. Les pharmaciens ont l’obligation d’informer les consommateurs par un affichage clair et précis. Pourtant, selon une enquête menée par l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) sur environ 120 officines, toutes ne respectent pas les règles de la profession. Les clients sont mal informés du coût des médicaments.</p>
<p>46% des pharmacies n’apposent pas l’affichette indiquant que les prix des médicaments non remboursés par la Sécurité Sociale sont libres. Un client est en droit de les acheter dans n’importe quel établissement, il doit donc pouvoir comparer les prix. 14% des officines placent l’information dans un endroit peu visible des clients. En définitive, 40% seulement des pharmacies respectent cette obligation. Tous les médicaments exposés à la vue du consommateur devraient avoir un affichage du prix très clair. 80% des pharmacies suivent parfaitement cette directive. 20% ne le font que partiellement ou pas du tout.</p>
<p>Les pharmacies ont aussi l’obligation de mettre à disposition un catalogue des prix des produits non remboursés. 30% des pharmacies n’en n’ont pas. Pourtant, tout le monde peut demander à le consulter. Si les prix sont libres, ils tombent aussi sous le coup de la concurrence. Un médicament demandé sur ordonnance donne immédiatement la possibilité de bénéficier du générique. En vente libre, le pharmacien ne le propose presque jamais.</p>
<p>La profession est réglementée, il faudrait donc que tous les pharmaciens respectent la loi. L’information aux consommateurs et notamment en matière de médicaments est importante. L’association CLCV a donc fait appel aux pouvoirs publics. Il est vivement demandé aux instances professionnelles des pharmacies d’imposer à leurs adhérents de prendre toutes les dispositions nécessaires pour appliquer la réglementation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/25/2160/pharmacie-laffichage-des-prix-des-medicaments-non-rembourses-pas-toujours-respecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>828 400 naissances en France en 2008</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/25/2186/828-400-naissances-en-france-en-2008/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/25/2186/828-400-naissances-en-france-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, 796 000 enfants sont nés en France métropolitaine et 32 400 dans les départements d'outre-mer, pour un total de 828 400.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2008, 796 000 enfants sont nés en France métropolitaine et 32 400 dans les départements d&#8217;outre-mer, pour un total de 828 400. Ce chiffre progresse de 1,2% par rapport à 2007. La France à le plus haut taux de natalité d&#8217;Europe. La moyenne européenne se situe à environ 1,5 enfant par femme. En France, le taux de fécondité est établi à 2,02 enfants par femme. La France s&#8217;approche de très près du seuil de renouvellement naturel des générations fixé à 2,07. La progression  des naissances hors mariage représente 52% des naissances. Le nombre d&#8217;enfants nés de deux parents étrangers progresse de 6,9%. Le nombre de naissances de couples mixtes passe de 8 à 12,7%.</p>
<p>La secrétaire d&#8217;Etat à la famille Nadine Morano s&#8217;est félicitée  dans un communiqué des <strong>&laquo;&nbsp;excellents résultats&nbsp;&raquo; de la natalité</strong>, estimant qu&#8217;il s&#8217;agissait du<strong> &laquo;&nbsp;résultat d&#8217;une politique familiale volontariste et ambitieuse&nbsp;&raquo;</strong>. Malgré un contexte de crise, les Français semblent donc assez optimistes et ne cessent pas de faire des enfants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/25/2186/828-400-naissances-en-france-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson fait toujours l&#8217;événement : concert, film..</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/21/2103/michael-jackson-fait-toujours-levenement-concert-film/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/21/2103/michael-jackson-fait-toujours-levenement-concert-film/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Michael Jackson n’a pas fini de faire parler de lui. Son décès le 25 juin dernier fait de lui une légende. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Jackson n’a pas fini de faire parler de lui. Son décès le 25 juin dernier fait de lui une légende. Il retrouve sa notoriété à titre posthume. De nombreux événements lui rendant hommage continuent d’être organisés, album, concert, film..</p>
<p>Le studio hollywoodien Sony Pictures Entertainment et AEG Live, l&#8217;organisateur de concerts, propriétaire des enregistrements des répétitions en vidéo numérique ont signé un accord pour sortir un film le 28 octobre prochain. Il restera à l’affiche 2 semaines. Les billets seront en vente à compter du 27 septembre. Le film «this is it» est réalisé par Kenny Ortega, le chorégraphe du «king of Pop». Il a accompagné Michael Jackson durant toute sa carrière. Le titre du film porte le nom de la série de concerts qui devaient avoir lieu à Londres.</p>
<p>En parallèle, un concert est organisé par le frère aîné de la star, Jermaine Jackson, le 26 septembre prochain au Palais de Schoenbrunn à Vienne. Plus d’un million de personnes ont cherché à réserver un billet pour ce concert. Les sites web n’ont pas pu répondre à une telle demande. En définitive, 85 000 personnes assisteront à ce concert. Le prix du billet oscille entre 90 et 787 dollars. Whitney Houston, Madonna et Lionel Richie pourraient donc participer à cet événement.</p>
<p>Un portrait de Michael Jackson réalisé par Andy Warhol en 1984 pour célébrer le succès  mondial de l’album «Thriller» a été vendu aux enchères par la galerie Vered à New York. Le prix n’a pas été dévoilé. On parle toutefois de 17 millions de dollars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/21/2103/michael-jackson-fait-toujours-levenement-concert-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange : jusqu&#8217;à 25% d&#8217;augmentation sur les abonnements Internet</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/21/2096/orange-jusqua-25-daugmentation-sur-les-abonnements-internet/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/21/2096/orange-jusqua-25-daugmentation-sur-les-abonnements-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Fin juillet, Orange a décidé l’augmentation de 29 forfaits des forfaits ADSL. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin juillet, Orange a décidé l’augmentation de 29 forfaits des forfaits ADSL. Des formules bas-débit (128, 512 kbit/s ou 1 Mbit/s), des offres plafonnées en volume de données téléchargées, des forfaits éditions limitées&#8230; Le prix de l’abonnement a été revu à la hausse de 1 à 5 Euros. Pour certains abonnés la note est salée, elle représente jusqu&#8217;à 25% d&#8217;augmentation. Les clients qui ont souscrit à ces offres depuis plus de 2 ans ont été prévenus par mail début août. Les augmentations seront effectives début septembre. Ce sont les abonnés de l’offre «512 k/5 Go» qui sont le plus concernés par cette augmentation.<br />
Orange justifie cette hausse, elle engendrerait des coûts de gestion très élevés pour des offres ayant un nombre toujours plus restreint de clients. 8 millions d’abonnés sont concernés par cette décision. Ils sont vivement guidés vers d’autres offres. Mais ceux-ci peuvent très bien résilier leur abonnement sans aucune pénalité selon l’article L.121-84 du code de la consommation. Mais, Le fournisseur d’accès à Internet n’a prévenu ses clients qu’à peine un mois à l’avance, en plein été. Ceci ne laisse que peu de marge aux consommateurs pour prendre une décision.De nombreuses offres sont possibles toutefois. On peut très bien quitter son fournisseur d&#8217;accès à Internet. Darty propose un abonnement dès 20 Euros, chez SFR on peut compter sur des tarifs de 18 à 23 Euros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/21/2096/orange-jusqua-25-daugmentation-sur-les-abonnements-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prise en charge du nettoyage des algues vertes par L&#8217;Etat</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/08/21/2092/prise-en-charge-du-nettoyage-des-algues-vertes-par-letat/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/08/21/2092/prise-en-charge-du-nettoyage-des-algues-vertes-par-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[algues]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Le premier ministre François Fillon s’est déplacé dans les Côtes d’Armor, à Saint-Michel en Grèves afin d’annoncer que l’Etat prendra en charge le nettoyage des plages contaminées par les algues vertes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier ministre François Fillon s’est déplacé dans les Côtes d’Armor, à Saint-Michel en Grèves afin d’annoncer que l’Etat prendra en charge le nettoyage des plages contaminées par les algues vertes. Le risque de santé publique n’est pas négligeable. Un cheval est mort après avoir inhalé le gaz dégagé par les algues. Son cavalier a été sauvé grâce à l’intervention rapide de passants.</p>
<p>Le rapport demandé par Chantal Jouanno, secrétaire d&#8217;Etat à l&#8217;Ecologie à l&#8217;Institut national de l&#8217;environnement et des risques (Ineris) a permis de mettre en lumière une concentration en hydrogène sulfuré qui atteint presque 1.000 ppm, (point par million). Au delà de 500 ppm, la dose pourrait être mortelle.</p>
<p>Les représentants de l’Etat, François Fillon, Chantal Jouanno, secrétaire d&#8217;Etat à l&#8217;Ecologie, le ministre de l&#8217;Agriculture Bruno Le Maire ainsi que de Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, se sont engagés à dégager des fonds pour le nettoyage des zones les plus touchées tout en annonçant la création d&#8217;une &laquo;&nbsp;mission interministérielle sur la gestion du risque des algues vertes. Un plan d’action devrait en découler afin de faire face à cette pollution, qui existe depuis des décennies.</p>
<p>Cette pollution est issue de plusieurs facteurs. Il est certain que les pratiques agricoles, l’élevage porcins demandent une nouvelle gestion afin de limiter les effets sur l’environnement marin. Il est aussi rappelé que le Président du Conseil Régional avait déjà alerté les pouvoirs publics pour que des solutions soient trouvées. En octobre 2007. L’Etat a été condamné à verser 2 000 Euros de dommages et intérêts à une association bretonne par le tribunal administratif de Rennes pour sa responsabilité dans le développement des algues sur le littoral des Côtes d’Armor.</p>
<p>François Fillon a profité de ce déplacement pour confirmer la mise en place de la taxe carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Celle-ci a été proposée le 28 juillet par une commission d&#8217;experts présidée par Michel Rocard, ancien premier ministre socialiste. Des propositions seront soumises à l’Assemblée Nationale. De nombreuses interrogations demeurent. La taxe carbone est un dossier qui ouvrira la rentrée sociale prochainement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/08/21/2092/prise-en-charge-du-nettoyage-des-algues-vertes-par-letat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
