<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consomactu &#187; Cerise</title>
	<atom:link href="http://www.consomactu.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consomactu.com</link>
	<description>Votre actualité consommation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nissan rappelle plus de 500 000 véhicules</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/03/03/3499/nissan-rappelle-plus-de-500-000-vehicules/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/03/03/3499/nissan-rappelle-plus-de-500-000-vehicules/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Après Toyota, Peugeot et Citroën récemment, c&#8217;est au tour de Nissan de rappeler près de 540 000 véhicules pour un problème de pédale de frein défectueuse qui concernerait les modèles Titan, Armada, Quest et Infiniti QX56 ainsi qu&#8217;un problème de jauge de carburant mal réglée. Certains véhicules peuvent être affectés de l&#8217;un ou l&#8217;autre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après Toyota, Peugeot et Citroën récemment, c&#8217;est au tour de Nissan de rappeler près de 540 000 véhicules pour un problème de pédale de frein défectueuse qui concernerait les modèles Titan, Armada, Quest et Infiniti QX56 ainsi qu&#8217;un problème de jauge de carburant mal réglée. Certains véhicules peuvent être affectés de l&#8217;un ou l&#8217;autre de ces problème, ou bien des deux.</p>
<p>Toyota, le constructeur japonais, avait dû affronter la première grosse crise de son histoire en devant rappeler en janvier et février derniers près de 10 millions de véhicules vendus en Europe et sur le marché américain pour un problème de pédale d&#8217;accélérateur qui présentait un risque de rester bloquée. La volonté de réduire les coûts de production au risque de faire baisser la qualité avait été alors pointée du doigt, et mal venue pour un constructeur réputé pour son sérieux et la fiabilité de ses voitures, qui a par ailleurs construit sa réussite et son image sur son sérieux.</p>
<p>Le secteur automobile traverserait-il une période de série noire ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/03/03/3499/nissan-rappelle-plus-de-500-000-vehicules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google prépare à son tour une tablette</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/02/03/3399/google-prepare-a-son-tour-une-tablette/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/02/03/3399/google-prepare-a-son-tour-une-tablette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[Après la tablette de Microsoft, après la tablette Apple (l&#8217;iPad), c&#8217;est au tour de Google de préparer la sortie de sa tablette tactile qui fonctionnera sous Androïd, l&#8217;OS maison d&#8217;entreprise de Mountain View.
Plus grande que l&#8217;iPad, elle se veut aussi plus ouverte. Google entend bien être présent sur le nouveau marché de la tablette qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la tablette de Microsoft, après la tablette Apple (l&#8217;iPad), c&#8217;est au tour de Google de préparer la sortie de sa tablette tactile qui fonctionnera sous Androïd, l&#8217;OS maison d&#8217;entreprise de Mountain View.</p>
<p>Plus grande que l&#8217;iPad, elle se veut aussi plus ouverte. Google entend bien être présent sur le nouveau marché de la tablette qui s&#8217;annonce très prometteur. Plus léger qu&#8217;un portable, plus fin qu&#8217;un netbook, la tablette tactile combine les avantages de la portabilité tout en offrant des possibilités multimédia avancées comme la lecture de films et le visionnage de photos, le surf sur Internet, la consultation et l&#8217;envoi d&#8217;emails, la gestion de contacts, la lecture de livres numériques etc&#8230; La bataille entre les différents systèmes s&#8217;annonce donc rude et pleine de suspens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/02/03/3399/google-prepare-a-son-tour-une-tablette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google soupçonne les autorités chinoises dans la cyber-attaque du 12 décembre</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/01/16/3288/google-soupconne-les-autorites-chinoises-dans-la-cyber-attaque-du-12-decembre/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/01/16/3288/google-soupconne-les-autorites-chinoises-dans-la-cyber-attaque-du-12-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[attaque]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;attaque dont il avait été victime en Chine le 12 décembre dernier, Google avait annoncé son intention de se retirer de la Chine, et fait pression sur le gouvernement chinois pour lever la censure qui s&#8217;exerce sur les résultats de recherches montrés aux internautes Chinois par le moteur de recherche et imposée par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à l&#8217;attaque dont il avait été victime en Chine le 12 décembre dernier, Google avait annoncé son intention de se retirer de la Chine, et fait pression sur le gouvernement chinois pour lever la censure qui s&#8217;exerce sur les résultats de recherches montrés aux internautes Chinois par le moteur de recherche et imposée par Pékin.</p>
<p>Google avait en effet été victime d&#8217;un attaque très sophistiquée, visant directement selon lui à faire taire des personnes ou groupes en exerçant une censure et une pression sur eux, attaque visant des comptes Google mail, mais également plusieurs entreprises chinoises. Selon une première enquête interne, Google pense que cette attaque, d&#8217;une ampleur sans précédent et faisant appel à des techniques très sophistiquées, n&#8217;est pas due à un pirate isolé mais sous-entend, sans toutefois l&#8217;exprimer clairement, qu&#8217;il pourrait s&#8217;agir d&#8217;une attaque menée par le gouvernement chinois lui-même. On comprend donc mieux l&#8217;empressement de Google à annoncer son retrait de Chine et demander des explications aux autorités chinoises. Selon certains spécialistes ainsi que Mac-Affee, l&#8217;éditeur d&#8217;anti-virus, une faille inconnue d&#8217;Internet Explorer aurait été utilisée, d&#8217;une façon habituellement mise en oeuvre pour attaquer des Etats et non des entreprises. Et de rappeler que tous les pays possèdent une cellule de cyber-espionnage, et en Chine, certaines entreprises, même si elle n&#8217;en font pas état par peur des représailles, sont régulièrement la cible d&#8217;attaques de ce type&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/01/16/3288/google-soupconne-les-autorites-chinoises-dans-la-cyber-attaque-du-12-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débuts difficiles pour le SAV du Nexus One</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/01/12/3259/debuts-difficiles-pour-le-sav-du-nexus-one/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/01/12/3259/debuts-difficiles-pour-le-sav-du-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 06:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[A peine sorti aux USA, le Nexus One, le smartphone made in Google, est déjà confronté à des difficultés concernant la gestion du service après-vente.
Il semblerait en effet que ce dernier n&#8217;ait pas été assez préparé à une gestion SAV de masse. Google trop sûr de lui, n&#8217;aurait-il pas assez pris en compte l&#8217;éventualité que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A peine sorti aux USA, le Nexus One, le smartphone made in Google, est déjà confronté à des difficultés concernant la gestion du service après-vente.</p>
<p>Il semblerait en effet que ce dernier n&#8217;ait pas été assez préparé à une gestion SAV de masse. Google trop sûr de lui, n&#8217;aurait-il pas assez pris en compte l&#8217;éventualité que les utilisateurs du Nexus One puissent y avoir recours ? En cause, des soucis de réception 3G des abonnés T-Mobile par exemple ou encore une mauvaise synchronisation des services Google tels que Picasa ou Gmail et voilà des nouveaux clients mécontents qui se rabattent sur les forums pour trouver de l&#8217;aide, le SAV ne parvenant pas à aider les infortunés clients. Il semblerait en effet qu&#8217;une mauvaise organisation de celui-ci le rende inefficace : T-Mobile renvoie les clients vers Google ou HTC, le fabricant du Nexus One. Et ce dernier renvoie à son tour les clients vers l&#8217;opérateur T-Mobile&#8230; Du coup les messages d&#8217;appel à l&#8217;aide des utilisateurs se perdent et demeurent lettre morte&#8230; Toutefois, c&#8217;est bien Google qui est pointé du doigt, celui-ci ne s&#8217;était visiblement pas assez préparé à cette situation. Espérons que cette mauvaise expérience lui fasse rapidement corriger le tir et luis serve de leçon pour le lancement du Nexus One prochainement en France !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/01/12/3259/debuts-difficiles-pour-le-sav-du-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple achète une régie publicitaire mobile pour concurrencer Google</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/01/05/3218/apple-achete-une-regie-publicitaire-mobile-pour-concurrencer-google/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/01/05/3218/apple-achete-une-regie-publicitaire-mobile-pour-concurrencer-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Apple vient d&#8217;acquérir hier lundi 4 janvier la plateforme publicitaire Quattro spécialisée dans les smartphones, pour un montant estimé à un peu moins de 200 millions d&#8217;euros. Cette régie publicitaire, créée en 2006, compte parmi ses clients de très grands comptes comme Ford ou encore Disney. Par cet achat, la firme de Cupertino affirme une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple vient d&#8217;acquérir hier lundi 4 janvier la plateforme publicitaire Quattro spécialisée dans les smartphones, pour un montant estimé à un peu moins de 200 millions d&#8217;euros. Cette régie publicitaire, créée en 2006, compte parmi ses clients de très grands comptes comme Ford ou encore Disney. Par cet achat, la firme de Cupertino affirme une nouvelle fois sa volonté de rentrer en concurrence avec le géant Google, lequel avait pour sa part fait l&#8217;acquisition en novembre dernier de la régie AdMob pour un montant de plus de 500 millions d&#8217;euros, faisant de lui le premier fournisseur de publicités sur mobiles du monde.</p>
<p>La publicité sur mobile est en plein essor, et il ne serait pas étonnant que dans un avenir proche, Microsoft entre à son tour en jeu en décidant d&#8217;acquérir de son côté l&#8217;une des régies indépendantes restantes comme Millenial et Jumptap. Avec la sortie imminente du Google Nexus One, le smartphone Google équipé d&#8217;Androïd, la bataille risque d&#8217;être sérieuse entre Apple, Google et Microsoft et les enjeux en téléphonie mobile clairement importants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/01/05/3218/apple-achete-une-regie-publicitaire-mobile-pour-concurrencer-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome confirme sa 3ème place en décembre</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/01/04/3209/chrome-confirme-sa-3eme-place-en-decembre/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/01/04/3209/chrome-confirme-sa-3eme-place-en-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Le navigateur Chrome confirme sa troisième place de navigateur le plus utilisé en creusant l&#8217;écart avec Safari de 0,20% sur le mois de décembre. Derrière Firefox et Internet Explorer, celui-ci pourrait encore davantage s&#8217;affirmer en 2010 et séduire de plus en plus d&#8217;utilisateurs au détriment du navigateur de Microsoft.
Disponible désormais pour Mac et Linux, l&#8217;arrivée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le navigateur Chrome confirme sa troisième place de navigateur le plus utilisé en creusant l&#8217;écart avec Safari de 0,20% sur le mois de décembre. Derrière Firefox et Internet Explorer, celui-ci pourrait encore davantage s&#8217;affirmer en 2010 et séduire de plus en plus d&#8217;utilisateurs au détriment du navigateur de Microsoft.</p>
<p>Disponible désormais pour Mac et Linux, l&#8217;arrivée prochaine des extensions (add-ons à la mode Firefox) pourraient en effet faire basculer certains utilisateurs chez Chrome. De même, la mesure visant à obliger Microsoft à laisser le libre choix à l&#8217;utilisateur quant à l&#8217;installation du navigateur lors de l&#8217;achat d&#8217;un PC équipé de Windows pourrait créer une grosse surprise. En effet, si Internet Explorer reste en tête avec près de 63% de parts de marché (toutes versions confondues), les autres navigateurs ne cessent de gagner du terrain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/01/04/3209/chrome-confirme-sa-3eme-place-en-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombre record de SMS envoyés la nuit du nouvel an</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2010/01/01/3191/nombre-record-de-sms-envoyes-la-nuit-du-nouvel-an/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2010/01/01/3191/nombre-record-de-sms-envoyes-la-nuit-du-nouvel-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel an]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau record battu par les opérateurs de téléphone concernant le nombre de SMS échangés pour se souhaiter une bonne année. Alors que l&#8217;année dernière, quelques 360 millions de SMS avaient été échangés, ce record vient d&#8217;être battu cette année : Orange comptabilise 87 millions de SMS envoyés entre minuit et une heure du matin soit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau record battu par les opérateurs de téléphone concernant le nombre de SMS échangés pour se souhaiter une bonne année. Alors que l&#8217;année dernière, quelques 360 millions de SMS avaient été échangés, ce record vient d&#8217;être battu cette année : Orange comptabilise 87 millions de SMS envoyés entre minuit et une heure du matin soit 32% de plus que l’année dernière à la même heure, SFR annonce 39,5 millions de SMS soit une hausse de 121% et Bouygues Telecom 22 millions de SMS soit 45% d’augmentation. De plus, Bouygues Telecom comptabilise 67 millions de SMS pour la seule journée du 31 décembre. Les opérateurs tablaient sur une augmentation de 37%. Ce chiffre a donc été dépassé !</p>
<p>Si l&#8217;on ajoute à cela les 500 millions de SMS envoyés entre le 24 et le 25 décembre derniers, ce sont plus de 1 milliard de SMS qui auront été envoyés par les 3 opérateurs pour les fêtes de fin d&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2010/01/01/3191/nombre-record-de-sms-envoyes-la-nuit-du-nouvel-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bataille entre Apple et Nokia continue</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/12/30/3183/la-bataille-entre-apple-et-nokia-continue/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/12/30/3183/la-bataille-entre-apple-et-nokia-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[plainte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Nokia en remet une couche dans ses procédures à l&#8217;encontre d&#8217;Apple qu&#8217;il accuse de voler ses brevets sur les smartphones.
En effet, le constructeur finlandais avait déjà déposé plainte en octobre dernier contre la firme de Cupertino pour violation de plusieurs de ses brevets. Toutefois, Nokia ne compte pas en rester là et réitère en déposant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia en remet une couche dans ses procédures à l&#8217;encontre d&#8217;Apple qu&#8217;il accuse de voler ses brevets sur les smartphones.</p>
<p>En effet, le constructeur finlandais avait déjà déposé plainte en octobre dernier contre la firme de Cupertino pour violation de plusieurs de ses brevets. Toutefois, Nokia ne compte pas en rester là et réitère en déposant plainte cette fois-ci auprès de l’ITC pour les mêmes motifs. Nokia accuse Apple de lui avoir volé 7 brevets concernant des innovations originales et qui seraient actuellement utilisées par Apple sans autorisation ni accord. La précédente plainte portait déjà sur le vol d&#8217;une dizaine de brevets qu&#8217;Apple aurait repris à son compte dans les domaines de la téléphonie mobile (iPhone) ainsi que celui de l&#8217;informatique, de l&#8217;interface utilisateur ou encore des fonctions vidéos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/12/30/3183/la-bataille-entre-apple-et-nokia-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus d&#8217;un milliard de SMS vont être échangés durant les fêtes</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/12/29/3163/plus-dun-milliard-de-sms-vont-etre-echanges-durant-les-fetes/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/12/29/3163/plus-dun-milliard-de-sms-vont-etre-echanges-durant-les-fetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[bonne année]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel an]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Les Français ont échangé plus de 500 millions de SMS cette année à Noël, rapporte l&#8217;AFP : exactement 274 millions le 24 décembre et 292 millions le 25 décembre ce qui représente une augmentation par rapport à 2008 de 64% et 55%.
Pour le nouvel an, autant de SMS sont attendus, soit près de 500 millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Français ont échangé plus de 500 millions de SMS cette année à Noël, rapporte l&#8217;AFP : exactement 274 millions le 24 décembre et 292 millions le 25 décembre ce qui représente une augmentation par rapport à 2008 de 64% et 55%.</p>
<p>Pour le nouvel an, autant de SMS sont attendus, soit près de 500 millions de textos, tous opérateurs confondus, qui devraient être envoyés lors du passage au premier janvier 2010, soit une augmentation de 37% par rapport au premier janvier 2009, où près de 360 millions de sms s’étaient échangés, dont 149 avaient été envoyés par les opérateurs eux-mêmes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/12/29/3163/plus-dun-milliard-de-sms-vont-etre-echanges-durant-les-fetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hypothétique tablette Apple fait encore parler d&#8217;elle</title>
		<link>http://www.consomactu.com/2009/12/28/3155/lhypothetique-tablette-apple-fait-encore-parler-delle/</link>
		<comments>http://www.consomactu.com/2009/12/28/3155/lhypothetique-tablette-apple-fait-encore-parler-delle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cerise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iSlate]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consomactu.com/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;annonce de la récente réservation du nom iSlate par Apple pour l&#8217;utilisation d&#8217;un nouveau produit &#8211; qui pourrait être la future tablette tant attendue &#8211; la pression ne cesse de monter et les rumeurs vont bon train, affolant le cours de l&#8217;action Apple.


Le site Digitimes révèle donc que le lancement de la tablette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à l&#8217;annonce de la récente réservation du nom iSlate par Apple pour l&#8217;utilisation d&#8217;un nouveau produit &#8211; qui pourrait être la future tablette tant attendue &#8211; la pression ne cesse de monter et les rumeurs vont bon train, affolant le cours de l&#8217;action Apple.</p>
<div>
<div id="post">
<p>Le site <em>Digitimes</em> révèle donc que le lancement de la tablette Apple aurait en  fait été retardé à cause de l’écran, dont Apple aurait demandé à ce qu’il soit renforcé en regard aux événements qu’ont connu récemment les iPhone et iPod Touch dans l’affaire des implosions d’écran, et pense même connaître le fournisseur de cet écran. La sortie de la tablette mac serait prévue autour du 26 janvier prochain.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consomactu.com/2009/12/28/3155/lhypothetique-tablette-apple-fait-encore-parler-delle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
